Jetty adalah istilah lain dari dermaga yang merupakan bangunan penting di pelabuhan. Jetty memiliki beberapa fungsi, di antaranya: Tempat sandar kapal, Tempat masuk dan keluar orang ke dan dari kapal, Tempat loading-discharge muatan kapal, Melindungi garis pantai dari arus dan pasang surut, Mengalihkan arus.

| Status | : | Selesai Dikerjakan |
|---|---|---|
| Pemberi Kerja | : | PT. Phoenix Resource International |
| Sub Bidang | : | Dermaga |
| Lokasi | : | Tarakan Kalimantan Utara |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | - Jetty Capacity : 20.000 DWT - Jetty ~ 212 mtr - Piling: SPP Ø812 SPP Ø609 - Precast Fabrication & Erection - Concrete Cast-In Situ - Structural Steel Work |

| Status | : | Selesai Dikerjakan |
|---|---|---|
| Pemberi Kerja | : | PT. Tripatra Engineers and Constructors |
| Sub Bidang | : | Dermaga |
| Lokasi | : | Kalimantan Timur |
| Tahun | : | 2020 |
| Keterangan | : | Capacity 2.000 – 70.000 DWT Seabed Elv. -6 s/d -35 LWS Piling SPP dia. 1200 mm t=24mm, Lmax=70 m Precast Fabrication & Erection Concrete Cast-In Situ |

| Status | : | Selesai Dikerjakan |
|---|---|---|
| Pemberi Kerja | : | Nindya Sejati (JO) |
| Sub Bidang | : | Dermaga |
| Lokasi | : | Sabang |
| Tahun | : | 2007 |
| Keterangan | : | - Jetty Capacity 100.000 DWT - 1 Units of jetty (400 x 30 meter) - Seabed Elv. -23 s/d -27 LWS - Piling SPP dia. 1200 mm t=19mm, Lmax=48 m - Precast Fabrication & Erection - Concrete Cast-In Situ - Accessories Installation |

| Status | : | Selesai Dikerjakan |
|---|---|---|
| Pemberi Kerja | : | PT. Dutanusa Kreasi Permai |
| Sub Bidang | : | Dermaga |
| Lokasi | : | Kariangau - Kalimantan Timur |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | - Jetty Capacity : 5.000 DWT - 6.000 DWT - Jetty B - Jetty C - Jetty D - Trestle ~ 145 m - 830 m - Pondasi Piperack Causeway ~ 0 m - 145 m - Seabed Elv. -12.0 - Piling: SPP Ø1016, t= 16 mm, L= 59m SPP Ø914, t= 16 mm, L= 47m SPP Ø812 t=16mm L=39 m SPP Ø711, t= 14 mm, L= 42m - Precast Concrete I-Girder - Precast Fabrication & Erection - Concrete Cast-In Situ - Steel Structure |

| Status | : | Selesai Dikerjakan |
|---|---|---|
| Pemberi Kerja | : | PT. Phoenix Resource International |
| Sub Bidang | : | Dermaga |
| Lokasi | : | Tarakan Kalimantan Utara |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | - Jetty Capacity : 8.000 DWT - Jetty ~ 101 mtr - Piling: SPP Ø812 - Precast Fabrication & Erection - Concrete Cast-In Situ - Structural Steel Work |

| Status | : | Selesai Dikerjakan |
|---|---|---|
| Pemberi Kerja | : | PT. Sari Dumai Oleo |
| Sub Bidang | : | Dermaga |
| Lokasi | : | Dumai - Riau |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | - Jetty Capacity : 15.000 DWT - Jetty ~ 220 mtr - Precast Fabrication & Erection - Concrete Cast-In Situ - Structural Steel Work |

| Status | : | Selesai Dikerjakan |
|---|---|---|
| Pemberi Kerja | : | PT. Kutai Refinery Nusantara |
| Sub Bidang | : | Erection Jetty |
| Lokasi | : | Balikpapan - Kalimantan Timur |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | ERECTION OF: Coal Grabber 2 unit (@150 tons) PKE Unloader 2 unit PK Loader 1 unit Coal Conveyor Cap. 250 Ton/hour PKE Conveyor Cap. 250 Ton/hour PK Conveyor Cap. 200 Ton/hour |
2026 All Rights Reserved.